型号 | NTFM 8131 | NTFM 8158 | CAT5 8158 | CAT3 8158 | ISN S8 | ISN S1 |
频率范围 | 9 kHz - 30 MHz | 150 kHz - 30 MHz(ISN) 150 kHz - 80 MHz(CDN) | 150 kHz - 30 MHz(ISN) 150 kHz - 80 MHz(CDN) | 150 kHz - 30 MHz(ISN) 150 kHz - 80 MHz(CDN) | 150 kHz - 230 MHz | 150 kHz - 230 MHz |
线缆类型 |
| T8, T4, T2-ISN, CDN | T8, T4, T2-ISN, CDN | T8, T4, T2-ISN, CDN | 4 x 屏蔽双绞线100Ω | 50Ω同轴线 |
插损 AE - EuT | <1 dB 3 MHz <1.5 dB 10 MHz <4 dB 30 MHz | <1 dB 100 kHz - 30 MHz <2.5 dB 30 MHz - 250 MHz | <1 dB 150 kHz - 30 MHz <2.5 dB 30 MHz - 250 MHz | <1 dB 100 kHz - 30 MHz <2.5 dB 30 MHz - 250 MHz |
|
|
去耦 AE - BNC | >20 dB 典型值: >50 dB | >55 dB | >55 dB | >55 dB |
|
|
纵向转换损耗(LCL) | <3 mhz:=''>70 dB typ. 10 MHz: >60 dB typ. 30 MHz: >45 dB typ. | 75 dB @ 150 kHz 59 dB @ 30 MHz | 65 dB @ 150 kHz 49 dB @ 30 MHz | 55 dB @ 150 kHz 39 dB @ 30 MHz |
|
|
不对称电压的分压比 | 9.6 dB | 10 dB ± 1 dB | 10 dB ± 1 dB | 10 dB ± 1 dB | ≤30 MHz:9.5 dB ±1 dB >30 MHz:9.5 dB +4 dB/-2 dB | ≤30 MHz:9.5 dB ±1 dB >30 MHz:9.5 dB +4 dB/-2 dB |
阻抗 | 150 Ω +/- 10% | ≤30 MHz: 150 Ω ± 20 Ω >30 MHz: 150 Ω + 60 Ω | ≤30 MHz: 150 Ω ± 20 Ω >30 MHz: 150 Ω + 60 Ω | ≤30 MHz: 150 Ω ± 20 Ω >30 MHz: 150 Ω + 60 Ω | ≤30 MHz: 150 Ω ± 20 Ω >30 MHz: 150 Ω + 60 Ω/-45 Ω | ≤30 MHz: 150 Ω ± 20 Ω >30 MHz: 150 Ω + 60 Ω/-45 Ω |
共模相位角 |
| 0˚ ± 20˚ | 0˚ ± 20˚ | 0˚ ± 20˚ | 0˚ ± 20˚ | 0˚ ± 20˚ |
接头 | 4mm(EUT) | RJ-45(EUT) BNC(测试端) | RJ-45(EUT) BNC(测试端) | RJ-45(EUT) BNC(测试端) | RJ-45(EUT) BNC(测试端) | BNC |
电压 | ≤400 V AC | ≤63 VAC / 100 VDC | ≤63 VAC / 100 VDC | ≤63 VAC / 100 VDC | ≤100 VAC / 150 VDC | ≤100 VAC / 150 VDC |
电流 | ≤3A | ≤800 mA | ≤800 mA | ≤800 mA | ≤1A | ≤1A |
串扰 |
| > 66 dB 150 kHz – 1 MHz > 46 dB 10 MHz > 38 dB 30 MHz | > 66 dB 150 kHz – 1 MHz > 46 dB 10 MHz > 38 dB 30 MHz | > 66 dB 150 kHz – 1 MHz > 46 dB 10 MHz > 38 dB 30 MHz |
|
|
尺寸 |
| 125 mm×62 mm×105 mm | 125 mm×62 mm×105 mm | 125 mm×62 mm×105 mm | 225 mm×129 mm×105 mm | 225 mm×129 mm×105 mm |
重量 |
| 465 g | 465 g | 465 g | 1265 g | 1265 g |