PAM系列前置放大器包括下列型号:
型号 | 频率范围 | 典型增益 |
PAM-0102 | 10MHz-2000 MHz | 31dB |
PAM-0202 | 20 MHz - 2000 MHz | 31 dB |
PAM-0203 | 20MHz - 3000 MHz | 35dB |
PAM-0204 | 20 MHz - 4000 MHz | 24 dB |
PAM-0207 | 20 MHz - 7000 MHz | 30 dB |
PAM-0118 | 20 MHz - 18 GHz | 38 dB |
PAM-1826 | 18 GHz - 26.5 GHz | 37 dB |
PAM-2640 | 26 GHz - 40 GHz | 20 dB |
PAM-0126 | 20 MHz - 26.5 GHz | 34 dB |
PAM-1840 | 18 GHz - 40 GHz | 20 dB |
PAM-1840H | 18 GHz - 40 GHz | 25 dB |
PAM-1840VH | 18 GHz - 40 GHz | 35 dB |
主要技术指标:
型号 | 频率范围 | 典型增益 | 噪声系数 | 平坦度 | VSWR | 电源 | 连接器 |
输入 | 输出 |
PAM-0102 | 10MHz-2GHz | 31dB | 4.0dB | ±1.5 dB | 1.4:1 | 1.4:1 | 12VDC | N(f) |
PAM-0202 | 20MHz-2GHz | 31dB | 4.0dB | ±0.5 dB | 1.5:1 | 1.8:1 | 12VDC | N(f) |
PAM-0203 | 20MHz-3GHz | 35dB | 4.0dB | ±3.5 dB | 1.4:1 | 1.6:1 | 9VDC | N(f) |
PAM-0204 | 20MHz-4GHz | 26dB | 4.5dB | ±4.1 dB | 1.7:1 | 2.0:1 | 12VDC | N(f) |
PAM-0207 | 20MHz-7GHz | 30dB | 5.0dB | ±2.9 dB | 2.2:1 | 1.8:1 | 12VDC | N(f) |
PAM-0118 | 20MHz-18GHz | 38dB | 2.5dB | ±2.5 dB | 1.7:1 | 1.7:1 | 15VDC | N(f) |
PAM-1826 | 18GHz-26.5GHz | 37dB | 2.5dB | ±1.5 dB | 1.7:1 | 1.7:1 | 15VDC | 3.5mm |
PAM-2640 | 26GHz-40GHz | 20dB | 4.5dB | ±1.4dB | 1.7:1 | 1.7:1 | 15VDC | 2.9mm |
PAM-0126 | 20MHz-26.5GHz | 34dB | 4.2dB | ±3.0dB | 1.7:1 | 1.7:1 | 15VDC | 3.5mm |
PAM-1840 | 18GHz-40GHz | 20dB | 4.5dB | ±3.5dB | 1.7:1 | 1.7:1 | 15VDC | 2.9mm |
PAM-1840H | 18GHz-40GHz | 25dB | 4.5dB | ±2.0dB | 1.7:1 | 1.7:1 | 15VDC | 2.9mm |
PAM-1840VH | 18GHz-40GHz | 35dB | 6.0dB | ±3.5dB | 1.7:1 | 1.7:1 | 15VDC | 2.9mm |
主要特点:
● 用于放大微弱信号,特别适合于各类电磁兼容的电磁骚扰测试,提高系统灵敏度
● 坚固设计
● 低驻波比
● 单独校准
外形尺寸:
● 高度×宽度×长度:6.3×9.5×15.8cm
重量:
● 0.5公斤